Вилици, удължители и изравнители
Вилици за мотокари
КЛАС (B) | КАПАЦИТЕТ (кг/бр.) | РАЗМЕРИ W-T-L (мм) | ЦЕНА без ДДС (лв.) за брой |
---|---|---|---|
2А | 1000кг/500мм | 80х40/1200 | 180 |
2B | 1250кг/500мм | 100х40/1200 | 215 |
1250кг/500мм | 100х40/1400 | 240 | |
1250кг/500мм | 100х40/1600 | 270 | |
1250кг/500мм | 100х40/1800 | 300 | |
1500кг/500мм | 100х45/2000 | 360 | |
1500кг/500мм | 100x45/2200 | 400 | |
1500кг/500мм | 100x45/2500 | 450 | |
3А | 1500кг/500мм | 120х45/1200 | 310 |
3B | 1500кг/500мм | 120х45/1400 | 345 |
2000кг/500мм | 125х45/1600 | 390 | |
2500кг/500мм | 125х50/1800 | 465 | |
2500кг/500мм | 125х50/2000 | 525 | |
2500кг/500мм | 125x50/2200 | 595 | |
2500кг/500мм | 125x50/2500 | 654 | |
4А 4B | 2500кг/600мм | 150х50/1800 | 595 |
2500кг/600мм | 150х50/2200 | 715 |
Удължители
РАЗМЕРИ | ТЕГЛО за к-т (кг) | ЦЕНА за к-т (лв. без ДДС) |
---|---|---|
100х40/1800 - A | 56 | 385 |
100х40/2000 - B | 62 | 415 |
100х40/2200 - C | 68 | 445 |
100х40/2500 - D | 76 | 480 |
120х40/1800 - E | 62 | 415 |
120х40/2000 - F | 69 | 445 |
120х40/2200 - G | 76 | 480 |
120х40/2500 - H | 86 | 510 |
120х45/1800 - I | 63 | 420 |
120х45/2000 - J | 70 | 440 |
120х45/2200 - K | 77 | 480 |
120х45/2500 - L | 87 | 510 |
125х45/1800 - M | 65 | 420 |
125х45/2000 - N | 72 | 450 |
125х45/2200 - O | 79 | 480 |
125х45/2500 - P | 90 | 535 |
150х50/1800 - Q | 100 | 600 |
150х50/2000 - R | 112 | 625 |
150х50/2200 - S | 122 | 655 |
150х50/2500 - T | 140 | 745 |
Изравнители
МОДЕЛ | КЛАС | КАПАЦИТЕТ (кг) | РАЗМЕРИ (см/мм) | ЦЕНА лв. (без ДДС) |
---|---|---|---|---|
SS200920 | 2 | 900-2900 | 41 / 920 | 625 |
SS200980 | 2 | 900-2900 | 41 / 980 | 655 |
SS201040 | 2 | 900-2900 | 41 / 1040 | 685 |
SS301020 | 3 | 3000-5000 | 51 / 1020 | 745 |
SS301100 | 3 | 3000-5000 | 51 / 1100 | 775 |
SS301200 | 3 | 3000-5000 | 51 / 1200 | 805 |
SS402000 | 4 | 5000 | 61 / 2000 | 2950 |