Гуми за мотокар
Ние ще подберем най-оптималните гуми за Вас в зависимост от режима на работа, работната среда и настилката.
Правилният избор
Изборът на гуми за мотокара е един от най-важните, с цел оптимизиране на разходите.
При правилен избор на гуми се намаляват освен разходите за гуми, както и сервизните разходи за машината. Доставяме и колела за всички модели стакери, колички с батерия и рийчтраци.
Trelleborg e световен лидер в производството на гуми с разнообразно приложение.
Внедряването на водещи технологии, разработването на нови продукти, модели, размери и шарки, непрекъснатите инвестиции в научно-изследователска дейност и оптимизация на производствените мощности, както и стриктният контрол на качеството стоят в основата на устойчивото развитие на марката.
Стандард/ LOC | Най-висок клас | Среден клас | Нисък клас | Висок Клас | Нисък клас | Среден клас | Среден клас | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | Джанта | TRELEBORG ELITE-XP в лв без ДДС | TRELLEBORG ORCA в лв без ДДС | TRELLEBORG ECOSOLID в лв без ДДС | NUMA в лв без ДДС | Liftex Eco в лв без ДДС | Liftex Standard в лв без ДДС | Liftex NM в лв без ДДС |
4.00-8 | 3.00D-8 | 119 | 95 | X | X | 73 | 87 | 130 |
15x4½-8 | 3.00D-8 | 119 | 90 | 78 | 115 | 55 | 68 | 105 |
5.00-8 | 3.00D-8 | 170 | 136 | 112 | 155 | 98 | 110 | 170 |
16x6-8 | 4.33R-8 | 182 | 146 | 120 | 170 | 98 | 118 | 178 |
18x7-8 | 4.33R-8 | 213 | 167 | 140 | 195 | 117 | 135 | 215 |
140/55-9 | 4.00E-9 | 149 | 105 | 85 | 138 | 68 | 80 | 118 |
6.00-9 | 4.00E-9 | 264 | 213 | 174 | 235 | 148 | 167 | 258 |
21x8-9 | 6.00E-9 | 336 | 270 | 220 | 287 | 200 | 221 | X |
6.50-10 | 5.00F-10 | 348 | 280 | 227 | 305 | 200 | 221 | 345 |
200/50-10 | 6.50F-10 | 272 | 218 | 172 | 230 | 145 | 160 | 252 |
23x9-10 | 6.50F-10 | 475 | 380 | 310 | 395 | 265 | 295 | 470 |
7.00-12 | 5.00S-12 | 458 | 380 | 299 | 415 | 265 | 295 | 470 |
23x10-12 | 8.00G-12 | 528 | 440 | 345 | 448 | 308 | 351 | X |
27x10-12 | 8.00G-12 | 745 | 620 | 488 | 615 | 431 | 474 | 740 |
7.00-15 | 5.5-15 | 555 | 473 | X | 489 | 308 | 351 | X |
7.50-15 | 5.5-15 | 663 | 578 | X | 600 | 431 | 474 | X |
28x9-15 | 7.0-15 | 583 | 496 | 382 | 522 | 325 | 365 | 567 |
8.25-15 | 6.5-15 | 823 | 700 | 540 | 718 | 485 | 536 | X |
250-15 | 7.0-15 | 630 | 537 | 413 | 570 | 425 | 474 | X |
300-15 | 8.0-15 | 1019 | 867 | 667 | 890 | 635 | 710 | X |
355/65-15 | 9.75-15 | 1224 | 1042 | 800 | 1090 | 835 | 920 |
Elite XP
НЕМАРКИРАЩИ +25%
УСИЛЕНИ С/У СРЯЗВАНЕ +10%
АНТИСТАТИЧНИ +25%
УСИЛЕНИ +10%
ORCA
НЕМАРКИРАЩИ +25%
Видове
Фирма АБО 2012 предлага широка гама супереластични гуми за електрокари, дизелови и газови мотокари, стакери, рийчтраци и др, както следва:
- ELITE XP – Проектирани за 24 часов режим на работа – най-висококачествените гуми на пазара. Характеризират се висока издръжливост и износоустойчивост.
- ORCA – Предназначени за работа за две работни смени, издръжливост и оптимална цена.
- DURATRACK – Гуми за работа до една смяна.
Разполагаме със складови наличности в София и Пловдив и можем да организираме доставка до всяка точка на България на преференциални цени.